服務熱線
CLJ-B110-Pro激光塵埃粒子計數器主要用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可同步監測8個粒徑通道的粒子數目及其變化情況,最小粒徑檔可達0.1μm。該產品采用8寸高分辨率彩色觸摸屏幕,操作方便,可快速反映儀器狀態,316不銹鋼材質的外殼,能夠耐受各種消毒劑。
CLJ-B110-Pro激光塵埃粒子計數器滿足中國CGMP 法規要求,且所有收集到的數據均符合PDA21CFR Part 11法規的要求。可廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
外觀圖:

 
內置打印機  | 
產品特點和性能:



? 高分辨率8寸彩色觸摸屏顯示; ? 數據存儲量至少可達100萬組;
? 可依客戶需求排序整理數據,增加了管理的便利性; ? 內置打印機,數據也可直接打印;
? 接受USB 數據下載,數據不可被編輯或更改,符合 FDA21CFRParl1 規則標準(電子簽名功能);
? 可實時顯示采樣房間、采樣周期、采樣次數等; ? 可同時顯示八粒徑通道,檢測可達0.1μm;
? 可選擇表格、折線圖及柱狀圖三種顯示模式,數據變化更直觀;
? 單個房間名稱可中英文命名; ? 內置多種認證模式,可選擇中國新版GMP, ISO14644-1等標準;
? 輸入潔凈室面積,可自動計算潔凈室需要 監測的點位數量; ? 具有用戶管理功能,可對用戶進行查詢、增加、編輯和刪除;
? 可對用戶進行分組管理,并支持三級以上權限的管理和設定; ? 每級權限可設置多個用戶;
主要參數:
型號  | CLJ-B110-Pro  | 
采樣流量  | 28.3L/min  | 
采樣通道  | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0(μm)  | 
粒徑分辨率  | <15%@0.5μm(符合ISO21501-4)  | 
激光光源  | 激光二極管(半導體激光源),,壽命>35,000小時  | 
采樣濃度上限  | 1000,000個/立方英尺(35,000顆/L)  | 
數據內存容量  | 可儲存至少100萬組樣品數據; 可接受USB數據下載,數據不可被編輯或更改 符合FDA21CFRParl1規則標準 
  | 
通訊方式  | MODBUS TCP  | 
數據通訊接口  | USB(U盤導出及上位機軟件導出),RJ45插座  | 
采樣周期  | 用戶自設定 (1∽999999秒)  | 
采樣延時  | 用戶自設定 (0∽65535秒)  | 
采樣間隔  | 用戶自設定 (0∽65535秒)  | 
工作時間  | 可連續工作8小時  | 
電池續航時間  | 5~6小時  | 
電池充電時間  | 6小時  | 
電源  | 110-240V,50-60Hz,內置可充式鋰離子電池  | 
語言  | 默認簡體中文版,可選英語版(可拓展其他語言)  | 
潔凈度等級判定標準  | GMP-2010、ISO-1999、ISO-2015  | 
房間預設功能  | 可預設無數個房間的地點號,點數,采樣次數,采樣周期,間隔,延時,報警,所設置保存好的參數,無需反復設置 
  | 
采樣模式  | 可設定時間采樣和體積采樣模式,可設定取樣時間和時間間隔  | 
打印方式  | 內置熱敏打印機  | 
工作環境  | 溫度:10∽35℃; 相對濕度 20∽75%RH; 大氣壓力:86—106kPa  | 
儲存環境  | -30℃∽45℃ 相對濕度0∽90%RH  | 
功率  | ≤50W  | 
外殼材質  | 316L不銹鋼  | 
外形尺寸(寬×高×深)  | 235×210×235(mm)(不含氣嘴、手柄等)  | 
重量(含電池)  | 7.8Kg  | 
標準配件  | 等動力采樣頭,采樣頭軟管,自凈過濾器,采樣支架,熱敏打印紙, 便攜式儀器箱,鋰電池充電器,數據U盤,使用說明書,原廠校準報告,合格證等  | 
 
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.tmt-institute.com)主營:潔凈室檢測設備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮新峰路409號
版權所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
